KS GROM 2009B WWA
skład:
# | imię i nazwisko | pozycja | mecze | bramki | asysty | punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | MIKOŁAJ BRODECKI | |||||
0 | RYSZARD CYGAROWICZ | |||||
0 | CEZARY FRANCZAK | |||||
0 | FILIP GALANTY | |||||
0 | WOJCIECH IZDĘBSKI | |||||
0 | OLIWIER JANIGA | |||||
0 | MATEUSZ JEDRZEJEWSKI | |||||
0 | FILIP MICHALAK | |||||
0 | JEDRZEJ POPIOLEK | |||||
0 | JAŚ RADZISZEWSKI | |||||
0 | RYSZARD SIDAROWICZ | |||||
0 | OLGIERD SMOLEN | |||||
0 | FRANEK SZCZĘSNY | |||||
0 | MAX SZIPILOV | |||||
0 | JAKUB SZYMAŃSKI | |||||
0 | WITOLD WOLNY | |||||
0 | MARCIN WSZOŁEK |
Sponsor Młodzieżowej Ligi Futbolu
Fundatorem nagród w rozgrywkach dla dzieci jest hurtownia nagród sportowych i salon Tryumf Pucharowo.PL. Wszyscy uczestnicy MLF otrzymają medale a najlepsze drużyny puchary