TKS BÓBR TŁUSZCZ
skład:
# | imię i nazwisko | pozycja | mecze | bramki | asysty | punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Jakub Budek | |||||
15 | Karol Deniszewski | |||||
22 | Jakub Dębowiak | |||||
18 | Mateusz Groszyk | |||||
7 | Łukasz Jusiński | |||||
9 | Adrian Kaska | |||||
19 | Filip Kaska | |||||
8 | Krystian Kollwitz | |||||
10 | Krystian Kruszewski | |||||
6 | Oskar Kujawa | |||||
11 | Adam Lipka-Bartosik | |||||
3 | Mateusz Malinowski | |||||
12 | Gabriel Nieciecki | |||||
13 | Mateusz Nieciecki | |||||
17 | Jakub Ołdak | |||||
20 | Franciszek Rybak | |||||
16 | Szymon Sasin | |||||
4 | Jakub Sobolewski | |||||
2 | Miłosz Stańczak | |||||
5 | Wiktor Sztuka | |||||
21 | Olek Taraszkiewicz | |||||
1 | Michał Tlaga |
2. kolejka MLF 2019 rocznik 2012 - podsumowanie!
Dnia 18 maja na boisku przy ulicy Szanajcy 5 rozegrano spotkania 2 kolejki ligi MLF dla rocznika 2012. Warunki pogodowe w sobotni poranek nie sprzyjały zawodnikom, lecz mimo silnego deszczu stawili się oni na boisku i walczyli dzielnie do samego końca. Podczas 3 meczy padło 18 goli, a więc emocji nie zabrakło, młodzi piłkarze zostawili na boisku serce, a mecze były wyrównanie i nie brakowało emocji. Serdecznie dziękujemy zawodnikom oraz kibicom,a także zapraszamy na kolejne spotkania ligi MLF.