tabela
lp | drużyna | mc | pk | br | rb | zw | rm | pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS PIOTRCOVIA Piotrków Trybunalski | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KS URSUS | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KS GROM | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KS URSUS II | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | UKS PIOTRCOVIA Piotrków Trybunalski II | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
legenda
- lp - liczba porządkowa, nazwa drużyny,
- mc - liczba rozegranych spotkań,
- pk - punkty,
- br - bramki - strzelone : stracone,
- rb - różnica bramek,
- zw - zwycięstwa,
- rm - remisy,
- pr - porażki,